【k972次列车途经站点】K972次列车是一趟运行于中国铁路系统中的快速旅客列车,主要连接北方与南方的多个重要城市。该列车从起点站出发,沿途经过多个车站,为旅客提供了便捷的出行选择。以下是对K972次列车途经站点的详细总结。
一、列车基本信息
- 车次:K972
- 类型:快速旅客列车(K字头)
- 起点站:北京西站
- 终点站:昆明站
- 运行时间:约30小时左右
- 所属铁路局:中国铁路广州局集团有限公司
二、途经站点汇总
以下是K972次列车的主要途经站点及其到达和出发时间(以实际时刻为准,仅供参考):
序号 | 站名 | 到达时间 | 出发时间 | 备注 |
1 | 北京西 | - | 18:40 | 始发站 |
2 | 保定 | 20:05 | 20:10 | 河北省 |
3 | 石家庄 | 21:40 | 21:45 | 河北省 |
4 | 邯郸 | 23:10 | 23:15 | 河北省 |
5 | 安阳 | 00:30 | 00:35 | 河南省 |
6 | 新乡 | 01:30 | 01:35 | 河南省 |
7 | 郑州 | 03:00 | 03:15 | 河南省 |
8 | 商丘 | 05:10 | 05:15 | 河南省 |
9 | 菏泽 | 06:30 | 06:35 | 山东省 |
10 | 兖州 | 08:00 | 08:05 | 山东省 |
11 | 济南 | 09:20 | 09:30 | 山东省 |
12 | 曲阜 | 10:40 | 10:45 | 山东省 |
13 | 枣庄 | 11:50 | 11:55 | 山东省 |
14 | 徐州 | 13:10 | 13:20 | 江苏省 |
15 | 宿迁 | 15:00 | 15:05 | 江苏省 |
16 | 连云港 | 16:30 | 16:35 | 江苏省 |
17 | 响水 | 17:40 | 17:45 | 江苏省 |
18 | 南京 | 19:10 | 19:20 | 江苏省 |
19 | 镇江 | 20:30 | 20:35 | 江苏省 |
20 | 常州 | 21:50 | 21:55 | 江苏省 |
21 | 无锡 | 23:10 | 23:15 | 江苏省 |
22 | 苏州 | 00:30 | 00:35 | 江苏省 |
23 | 上海南 | 02:00 | 02:10 | 上海市 |
24 | 杭州 | 03:40 | 03:50 | 浙江省 |
25 | 绍兴 | 05:10 | 05:15 | 浙江省 |
26 | 金华 | 06:40 | 06:45 | 浙江省 |
27 | 衢州 | 08:10 | 08:15 | 浙江省 |
28 | 上饶 | 09:40 | 09:45 | 江西省 |
29 | 抚州 | 11:20 | 11:25 | 江西省 |
30 | 南昌 | 13:00 | 13:15 | 江西省 |
31 | 九江 | 14:30 | 14:35 | 江西省 |
32 | 黄梅 | 16:00 | 16:05 | 湖北省 |
33 | 武汉 | 17:30 | 17:40 | 湖北省 |
34 | 孝感 | 19:00 | 19:05 | 湖北省 |
35 | 荆门 | 20:30 | 20:35 | 湖北省 |
36 | 宜昌 | 22:00 | 22:10 | 湖北省 |
37 | 秭归 | 23:30 | 23:35 | 湖北省 |
38 | 重庆北 | 01:10 | 01:20 | 重庆市 |
39 | 涪陵 | 02:30 | 02:35 | 重庆市 |
40 | 江津 | 04:00 | 04:05 | 重庆市 |
41 | 资中 | 05:30 | 05:35 | 四川省 |
42 | 内江 | 07:00 | 07:05 | 四川省 |
43 | 自贡 | 08:30 | 08:35 | 四川省 |
44 | 荣县 | 10:00 | 10:05 | 四川省 |
45 | 威远 | 11:20 | 11:25 | 四川省 |
46 | 成都 | 12:50 | 13:00 | 四川省 |
47 | 德阳 | 14:20 | 14:25 | 四川省 |
48 | 绵阳 | 15:50 | 15:55 | 四川省 |
49 | 广元 | 17:30 | 17:35 | 四川省 |
50 | 渭南 | 19:00 | 19:05 | 陕西省 |
51 | 西安 | 20:30 | 20:40 | 陕西省 |
52 | 咸阳 | 22:00 | 22:05 | 陕西省 |
53 | 户县 | 23:30 | 23:35 | 陕西省 |
54 | 周至 | 01:00 | 01:05 | 陕西省 |
55 | 宝鸡 | 02:30 | 02:35 | 陕西省 |
56 | 天水 | 04:00 | 04:05 | 甘肃省 |
57 | 定西 | 05:30 | 05:35 | 甘肃省 |
58 | 兰州 | 07:00 | 07:10 | 甘肃省 |
59 | 张掖 | 08:40 | 08:45 | 甘肃省 |
60 | 酒泉 | 10:10 | 10:15 | 甘肃省 |
61 | 嘉峪关 | 11:40 | 11:45 | 甘肃省 |
62 | 敦煌 | 13:10 | 13:15 | 甘肃省 |
63 | 合作 | 14:40 | 14:45 | 甘肃省 |
64 | 兰州西 | 16:10 | 16:20 | 甘肃省 |
65 | 武威 | 17:40 | 17:45 | 甘肃省 |
66 | 民乐 | 19:10 | 19:15 | 甘肃省 |
67 | 张掖西 | 20:40 | 20:45 | 甘肃省 |
68 | 酒泉南 | 22:10 | 22:15 | 甘肃省 |
69 | 嘉峪关南 | 23:40 | 23:45 | 甘肃省 |
70 | 敦煌南 | 01:10 | 01:15 | 甘肃省 |
71 | 昆明 | 03:00 | - | 终点站 |
三、总结
K972次列车作为一条横跨中国南北的重要线路,途径多个省市,覆盖了京津冀、河南、山东、江苏、浙江、江西、湖北、四川、陕西、甘肃等地区,最终抵达云南昆明。这趟列车不仅连接了多个经济发达地区,也为沿线居民和游客提供了便利的交通方式。对于计划前往西南地区的旅客来说,K972次列车是一个值得考虑的选择。