【我国共有多少所211工程大学】“211工程”是我国在20世纪90年代启动的一项重点建设高等教育项目的简称,旨在支持一批重点高校和重点学科的发展,以提升我国高等教育的整体水平。随着国家教育政策的不断调整,“211工程”已逐步被“双一流”建设所替代,但“211”这一名称仍然被广泛使用,作为对部分优质高校的认可。
截至目前,全国共有116所高校被纳入“211工程”建设范围。这些高校大多为国内知名的综合性大学或行业特色鲜明的高水平院校,在教学、科研和社会服务等方面具有较强的实力。
以下是对“211工程”高校的简要总结,并附上相关表格供参考:
一、211工程高校的基本情况
- 数量:共116所(截至2024年)
- 覆盖范围:涵盖全国31个省级行政区
- 主要类型:包括综合性大学、理工类大学、师范类大学、农林类大学等
- 发展现状:“211工程”高校中,多数已被纳入“双一流”建设名单,成为“世界一流大学和一流学科”建设的重要力量
二、211工程高校分布一览表
| 序号 | 高校名称 | 所属省份 | 类型 |
| 1 | 北京大学 | 北京市 | 综合性 |
| 2 | 清华大学 | 北京市 | 综合性 |
| 3 | 中国人民大学 | 北京市 | 综合性 |
| 4 | 北京航空航天大学 | 北京市 | 理工类 |
| 5 | 北京理工大学 | 北京市 | 理工类 |
| 6 | 北京师范大学 | 北京市 | 师范类 |
| 7 | 复旦大学 | 上海市 | 综合性 |
| 8 | 同济大学 | 上海市 | 理工类 |
| 9 | 华东师范大学 | 上海市 | 师范类 |
| 10 | 南京大学 | 江苏省 | 综合性 |
| 11 | 东南大学 | 江苏省 | 理工类 |
| 12 | 浙江大学 | 浙江省 | 综合性 |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江省 | 理工类 |
| 14 | 武汉大学 | 湖北省 | 综合性 |
| 15 | 华中科技大学 | 湖北省 | 理工类 |
| 16 | 中南大学 | 湖南省 | 理工类 |
| 17 | 湘潭大学 | 湖南省 | 综合性 |
| 18 | 华东理工大学 | 上海市 | 理工类 |
| 19 | 华中师范大学 | 湖北省 | 师范类 |
| 20 | 西安交通大学 | 陕西省 | 理工类 |
| 21 | 西北工业大学 | 陕西省 | 理工类 |
| 22 | 兰州大学 | 甘肃省 | 综合性 |
| 23 | 四川大学 | 四川省 | 综合性 |
| 24 | 重庆大学 | 重庆市 | 综合性 |
| 25 | 东北大学 | 辽宁省 | 理工类 |
| 26 | 大连理工大学 | 辽宁省 | 理工类 |
| 27 | 南开大学 | 天津市 | 综合性 |
| 28 | 天津大学 | 天津市 | 理工类 |
| 29 | 山东大学 | 山东省 | 综合性 |
| 30 | 中国科学技术大学 | 安徽省 | 理工类 |
| 31 | 华中农业大学 | 湖北省 | 农林类 |
| 32 | 中国地质大学(北京) | 北京市 | 地质类 |
| 33 | 中国矿业大学(北京) | 北京市 | 矿业类 |
| 34 | 中国石油大学(北京) | 北京市 | 石油类 |
| 35 | 北京交通大学 | 北京市 | 交通类 |
| 36 | 北京邮电大学 | 北京市 | 信息类 |
| 37 | 南京航空航天大学 | 江苏省 | 航空类 |
| 38 | 南京理工大学 | 江苏省 | 理工类 |
| 39 | 西南交通大学 | 四川省 | 交通类 |
| 40 | 西南财经大学 | 四川省 | 财经类 |
| 41 | 电子科技大学 | 四川省 | 电子类 |
| 42 | 河海大学 | 江苏省 | 水利类 |
| 43 | 暨南大学 | 广东省 | 综合性 |
| 44 | 华南理工大学 | 广东省 | 理工类 |
| 45 | 华南师范大学 | 广东省 | 师范类 |
| 46 | 深圳大学 | 广东省 | 综合性 |
| 47 | 长沙理工大学 | 湖南省 | 理工类 |
| 48 | 云南大学 | 云南省 | 综合性 |
| 49 | 贵州大学 | 贵州省 | 综合性 |
| 50 | 陕西师范大学 | 陕西省 | 师范类 |
| 51 | 新疆大学 | 新疆维吾尔自治区 | 综合性 |
| 52 | 内蒙古大学 | 内蒙古自治区 | 综合性 |
| 53 | 青岛大学 | 山东省 | 综合性 |
| 54 | 东北师范大学 | 吉林省 | 师范类 |
| 55 | 吉林大学 | 吉林省 | 综合性 |
| 56 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江省 | 理工类 |
| 57 | 南京医科大学 | 江苏省 | 医学类 |
| 58 | 南京审计大学 | 江苏省 | 财经类 |
| 59 | 中国药科大学 | 江苏省 | 医药类 |
| 60 | 上海财经大学 | 上海市 | 财经类 |
| 61 | 上海外国语大学 | 上海市 | 外语类 |
| 62 | 中国政法大学 | 北京市 | 法学类 |
| 63 | 中央财经大学 | 北京市 | 财经类 |
| 64 | 对外经济贸易大学 | 北京市 | 财经类 |
| 65 | 华北电力大学 | 河北省 | 电力类 |
| 66 | 东北林业大学 | 黑龙江省 | 林业类 |
| 67 | 华中师范大学 | 湖北省 | 师范类 |
| 68 | 中国海洋大学 | 山东省 | 海洋类 |
| 69 | 南京师范大学 | 江苏省 | 师范类 |
| 70 | 郑州大学 | 河南省 | 综合性 |
| 71 | 云南师范大学 | 云南省 | 师范类 |
| 72 | 西北大学 | 陕西省 | 综合性 |
| 73 | 陕西科技大学 | 陕西省 | 理工类 |
| 74 | 天津工业大学 | 天津市 | 理工类 |
| 75 | 河北工业大学 | 河北省 | 理工类 |
| 76 | 重庆医科大学 | 重庆市 | 医学类 |
| 77 | 河南大学 | 河南省 | 综合性 |
| 78 | 山西大学 | 山西省 | 综合性 |
| 79 | 宁夏大学 | 宁夏回族自治区 | 综合性 |
| 80 | 海南大学 | 海南省 | 综合性 |
| 81 | 西藏大学 | 西藏自治区 | 综合性 |
| 82 | 长春理工大学 | 吉林省 | 理工类 |
| 83 | 江苏大学 | 江苏省 | 综合性 |
| 84 | 广西大学 | 广西壮族自治区 | 综合性 |
| 85 | 重庆邮电大学 | 重庆市 | 信息类 |
| 86 | 西安电子科技大学 | 陕西省 | 电子类 |
| 87 | 西南大学 | 重庆市 | 综合性 |
| 88 | 东北财经大学 | 辽宁省 | 财经类 |
| 89 | 中国地质大学(武汉) | 湖北省 | 地质类 |
| 90 | 中国矿业大学(徐州) | 江苏省 | 矿业类 |
| 91 | 中国石油大学(华东) | 山东省 | 石油类 |
| 92 | 中国民航大学 | 北京市 | 航空类 |
| 93 | 上海大学 | 上海市 | 综合性 |
| 94 | 上海理工大学 | 上海市 | 理工类 |
| 95 | 上海师范大学 | 上海市 | 师范类 |
| 96 | 长沙理工大学 | 湖南省 | 理工类 |
| 97 | 南昌大学 | 江西省 | 综合性 |
| 98 | 河北大学 | 河北省 | 综合性 |
| 99 | 安徽大学 | 安徽省 | 综合性 |
| 100 | 福建师范大学 | 福建省 | 师范类 |
| 101 | 广东外语外贸大学 | 广东省 | 外语类 |
| 102 | 西安理工大学 | 陕西省 | 理工类 |
| 103 | 江苏师范大学 | 江苏省 | 师范类 |
| 104 | 河南师范大学 | 河南省 | 师范类 |
| 105 | 河北农业大学 | 河北省 | 农业类 |
| 106 | 山东师范大学 | 山东省 | 师范类 |
| 107 | 山西医科大学 | 山西省 | 医学类 |
| 108 | 大连海事大学 | 辽宁省 | 海事类 |
| 109 | 天津财经大学 | 天津市 | 财经类 |
| 110 | 西北农林科技大学 | 陕西省 | 农业类 |
| 111 | 长江大学 | 湖北省 | 综合性 |
| 112 | 湖北大学 | 湖北省 | 综合性 |
| 113 | 云南财经大学 | 云南省 | 财经类 |
| 114 | 新疆师范大学 | 新疆维吾尔自治区 | 师范类 |
| 115 | 贵州师范大学 | 贵州省 | 师范类 |
| 116 | 河南理工大学 | 河南省 | 理工类 |
三、总结
“211工程”是中国高等教育发展史上一项重要的战略部署,其目标是通过集中资源,打造一批在国内具有较高知名度和学术影响力的高校。尽管“211工程”已逐步退出历史舞台,但这些高校依然在各自领域内发挥着重要作用,是许多学生选择报考的重点院校。
如需了解某所具体高校是否属于“211工程”,可查阅教育部官方发布的相关信息或参考“双一流”高校名单。


